求购农业网 >> 峨眉茜草

3日CBOT玉米期货升至三周高位白银

2022-09-18

3日CBOT玉米期货升至三周高位

芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四上涨1.5%至三周以来最高价,受助于美元大幅下挫及玉米价格升穿10日和20日移动均线的阻力位后激发的技术性买盘。GGG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美元兑一篮子货币从12年高位急跌,令美国作物供应在全球市场略显价格优势,这提振了玉米价格。GGG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部稍早称,上周出口销售玉米49.94万吨,处于分析师预估区间的低端,也是过去六周来的最小出口量。GGG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

玉米跑输小麦,小麦上涨2%。备受密切关注的小麦/玉米价差出现修正,小麦/玉米溢价周三跌至2013年以来的最低水平。GGG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT12月玉米合约截至今日仍没有交割。GGG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

3月玉米合约涨6-3/4美分,报每蒲式耳3.77美元。GGG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

济南零部件试验机厂家

济南扭矩试验机

济南弹簧扭转试验机品牌

反复弯曲测试机价格

拉压试验机

排水管压力试验机价格

试验机价格

疲劳寿命测试机

扭矩试验机厂

分选试验机

友情链接